{
"questionnaireCode": "HOLLAND_SDS",
"userId": "test_user_001",
"timeSpent": 180,
"answers": {
"1": "YES", "2": "YES", "3": "NO", "4": "YES", "5": "NO",
"6": "YES", "7": "YES", "8": "NO", "9": "YES", "10": "NO",
"11": "YES", "12": "YES", "13": "YES", "14": "YES", "15": "YES",
"16": "YES", "17": "YES", "18": "YES", "19": "NO", "20": "YES",
"21": "NO", "22": "NO", "23": "NO", "24": "YES", "25": "YES",
"26": "NO", "27": "NO", "28": "YES", "29": "YES", "30": "NO",
"31": "YES", "32": "YES", "33": "YES", "34": "YES", "35": "NO",
"36": "YES", "37": "NO", "38": "YES", "39": "NO", "40": "YES",
"41": "YES", "42": "YES", "43": "NO", "44": "YES", "45": "YES",
"46": "YES", "47": "YES", "48": "NO", "49": "YES", "50": "YES",
"51": "NO", "52": "NO", "53": "YES", "54": "YES", "55": "YES",
"56": "NO", "57": "YES", "58": "NO", "59": "YES", "60": "YES"
}
}curl --location -g --request POST 'https://api.gugudata.com/v1/psychology/tests?appkey={{appkey}}' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"questionnaireCode": "HOLLAND_SDS",
"userId": "test_user_001",
"timeSpent": 180,
"answers": {
"1": "YES", "2": "YES", "3": "NO", "4": "YES", "5": "NO",
"6": "YES", "7": "YES", "8": "NO", "9": "YES", "10": "NO",
"11": "YES", "12": "YES", "13": "YES", "14": "YES", "15": "YES",
"16": "YES", "17": "YES", "18": "YES", "19": "NO", "20": "YES",
"21": "NO", "22": "NO", "23": "NO", "24": "YES", "25": "YES",
"26": "NO", "27": "NO", "28": "YES", "29": "YES", "30": "NO",
"31": "YES", "32": "YES", "33": "YES", "34": "YES", "35": "NO",
"36": "YES", "37": "NO", "38": "YES", "39": "NO", "40": "YES",
"41": "YES", "42": "YES", "43": "NO", "44": "YES", "45": "YES",
"46": "YES", "47": "YES", "48": "NO", "49": "YES", "50": "YES",
"51": "NO", "52": "NO", "53": "YES", "54": "YES", "55": "YES",
"56": "NO", "57": "YES", "58": "NO", "59": "YES", "60": "YES"
}
}'{}