| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| appkey | string | 是 | 无 | 开发者凭据;支持现有 Query、Header 和 Bearer,多处值须一致。 |
| symbol | string | 是 | 无 | 单个科创板代码,带 sh 前缀,如 sh688008;不支持批量。 |
| beginDate | string | 是 | 无 | 起始日期 yyyyMMdd,兼容 begindate。 |
| endDate | string | 是 | 无 | 结束日期 yyyyMMdd,兼容 enddate;最大间隔 3660 天。 |
| adjust | string | 否 | 无 | 空字符串为未复权,pre 为前复权,after 为后复权。 |
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| DataStatus.RequestParameter | string | 真实、可读的业务请求参数;无业务参数时为空,不包含凭据。 |
| DataStatus.StatusCode | integer | 接口返回状态码 |
| DataStatus.StatusDescription | string | 接口返回状态说明 |
| DataStatus.ResponseDateTime | string | 接口数据返回时间 |
| DataStatus.DataTotalCount | integer | 本次返回记录条数。 |
| Data | array | 按来源顺序返回区间交易记录;有效区间无交易记录返回空数组。TurnoverRate 为成交量除以流通 股本的比例,0.01 表示 1%,不是已经乘以 100 的百分数。成交量、盘后成交量与流通股本单位为股,盘后成交额为元。备用数据可能较旧。 |
| Data.TimeKey | integer | 交易日期,格式 yyyyMMdd。 |
| Data.Symbol | string | 科创板股票代码 |
| Data.Open | number | 开盘价,单位:元 |
| Data.High | number | 最高价,单位:元 |
| Data.Low | number | 最低价,单位:元 |
| Data.Close | number | 收盘价,单位:元 |
| Data.Volume | number | 成交量,单位:股 |
| Data.AfterVolume | number | 盘后量 |
| Data.AfterAmount | number | 盘后额 |
| Data.TradableEquity | number | 流通股本,单位:股 |
| Data.TurnoverRate | number | 成交量 / 流通股本的比例;0.01 表示 1%。 |
| 业务状态码 | 业务状态码解释 | 备注 |
|---|---|---|
| 100 | 成功 | HTTP 200 |
| 501 | 参数错误 | HTTP 400 |
| 901 | 依赖失败 | HTTP 503 |
| 502 | 频率受限 | HTTP 429 |
| 503 | 无权限或过期 | HTTP 403 |
| 504 | 凭据错误 | HTTP 401 |
| 505 |